<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.meteosudest.org/">
		<title>MétéoSudEst</title>
		<description>météo et climato du sud-est de la France</description>
		<link>http://www.meteosudest.org/</link>
		<image rdf:resource="http://www.meteosudest.org//images/M_images/blank.png" />
	   <dc:date>2013-06-20T06:44:48+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2611&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2610&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2600&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2599&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.meteosudest.org//images/M_images/blank.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.meteosudest.org/</link>
		<url>http://www.meteosudest.org//images/M_images/blank.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2611&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-06-13T13:16:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteosudest.org/</dc:source>
		<title>E = M6 sur notre région !</title>
		<link>http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2611&amp;Itemid=2</link>
		<description> 2013-06-13  13:19:36La derni&amp;egrave;re &amp;eacute;mission de dimanche dernier 2 juin &amp;eacute;tait consacr&amp;eacute;e (en 2&amp;egrave;me partie) au climat du Sud-Est de la France. Vous pourrez y revoir Pierre et Yohann gr&amp;acirc;ce au replay.Tapez http://www.m6.fr/  (http://www.m6replay.fr/e-m6#/e-m6)   ou directement    http://www.m6replay.fr/e-m6#/e-m6 (http://www.m6replay.fr/e-m6#/e-m6)     </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2610&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-06-03T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteosudest.org/</dc:source>
		<title>Températures de mai</title>
		<link>http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2610&amp;Itemid=2</link>
		<description>2013-06-03  07:26:40Pas vraiment une fin de printemps... Ah, le joli mois de mai...Ce sera l&amp;#39;ann&amp;eacute;e prochaine, peut-&amp;ecirc;tre. mai 2013 restera dans les m&amp;eacute;moires comme un mois frais, souvent humide et se d&amp;eacute;gradant au fil des jours. On a m&amp;ecirc;me pu entendre au hasard des conversations :  Je le savais bien, moi, que le r&amp;eacute;chauffement climatique c&amp;#39;&amp;eacute;tait du pipeau... R&amp;eacute;chauffement climatique ou pas, des accidents comme celui-ci sont fr&amp;eacute;quents, voire tr&amp;egrave;s fr&amp;eacute;quents, et ce que nous regardons au seuil de notre porte ne peut &amp;ecirc;tre consid&amp;eacute;r&amp;eacute; comme une g&amp;eacute;n&amp;eacute;ralit&amp;eacute;. Voir &amp;agrave; ce sujet les temp&amp;eacute;ratures caniculaires enregistr&amp;eacute;es simultan&amp;eacute;ment en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2600&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-19T08:50:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteosudest.org/</dc:source>
		<title>Trombe à Ste Maxime</title>
		<link>http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2600&amp;Itemid=2</link>
		<description>  2013-05-19  08:48:21Une trombe a &amp;eacute;t&amp;eacute; aper&amp;ccedil;ue hier samedi 18 mai 2013 &amp;agrave; Sainte Maxime. Photos et vid&amp;eacute;o sur le site de Var-Matin ICI   (http://www.varmatin.com/saint-tropez/video-trombe-deau-au-large-de-sainte-maxime.1237498.html) . </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2599&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2013-05-19T08:47:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.meteosudest.org/</dc:source>
		<title>Hauuse du niveau des océans</title>
		<link>http://www.meteosudest.org//index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2599&amp;Itemid=2</link>
		<description>2013-05-19  08:39:21Il n&amp;#39;y a pas que la fonte de la calotte polaire... D&amp;#39;apr&amp;egrave;s une &amp;eacute;tude internationale bas&amp;eacute;e sur l&amp;#39;&amp;eacute;tude d&amp;#39;images satellitaires, il apparait que la fonte des glaciers serait responsable pour un tiers de la hausse du niveau des mers. Entre 2003 et 2009, si toutes les r&amp;eacute;gions du globe ont vu leurs masses glaciaires fondre, c&amp;#39;est principalement l&amp;#39;arctique canadien, l&amp;#39;Alaska, le Gro&amp;euml;nland et la patagonie qui ont &amp;eacute;t&amp;eacute; les plus touch&amp;eacute;s par la fonte.. On estime ainsi que les glaciers ont contribu&amp;eacute; &amp;agrave; une hausse moyenne de 0.7mm/an tandis que le niveau moyen s&amp;#39;est &amp;eacute;lev&amp;eacute; de 2.5mm par...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
