|
ETUDE DES TEMPERATURES SUR PEYPIN ENTRE LE 18 FEVRIER 2004 ET LE 1ER MARS 2004 |
| RELEVES DES STATIONS PAR DATE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Heure | Carrefour | Lavoir | Ass, Tir | Bar | Station | Verclos | Relais | Pas | Rd Point | Centre | Clos | La | Tabac | Gare | Cimetière | Les | Le Régage | Régage | Horse | déb. Piste | Haut | Fin | Les | ||||
| locale | Aub.Neuve | Agathe | Epuration | Tél | de Trets | Destrousse | Radiologie | Jaubert | Planète | Routière | 3 fonts | Haut | Ball | Bastidonne | piste | Piste | Termes | |||||||||||
| ALTITUDE | 335 | 325 | 300 | 280 | 255 | 245 | 225 | 205 | 190 | 195 | 220 | 230 | 285 | 295 | 350 | 360 | 410 | 450 | 425 | 405 | 415 | 390 | 380 | |||||
| Dégagé versant NE | Urbain, centre du hameau | Bordé par deux pinèdes éloignées 30 m Vallon | Bordé par pinède au N, qq maisons, très peu exposé au vent | Vallon, air froid stagnant forêt à l'W oliveraie ensurplomb à l'E | Point bas, ar stagnant, talus autoroute bloquant passage air foret proche | dégagé, autoroute à proximité | semi urbain, assez dégagé vallée | semi urbain, assez dégagé vallée | Semi urbain, dégagé | Pavil-lonnaire, dégagé | Pavil-lonnaire, dégagé | entrée village, urbain | village, assez dégagé, grande place | en colline, dégagé | Vallon, encaissé, arbres à proximité | contrefort sud du Marseillais qq villas | sur plateau, assez dégagé, végétation assez basse | sur plateau, assez dégagé, champs | sur plateau assez dégagé | Piste, bien dégagé, garrigue, ventilé | Piste, bien dégagé, garrigue | Col, assez bien dégagé, très ventilé | Description des conditions météo lors des mesures | Temp maxi relevée | Temp mini relevée | Amplitude sur les 23 stations | ||
| 18/02/04 | 09:40 | 6,8 | 5,9 | 5,9 | 6 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 8,3 | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | Ciel couvert d'altocumulus vent faible | 9,3 | 3,7 | 5,6 |
| 18/02/04 | 19:30 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 4,5 | 1,1 | 3,4 | |
| 19/02/04 | 19:45 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | Ciel couvert Humide | 3,8 | -0,1 | 3,9 |
| 21/02/04 | 19:15 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | Averse sable matin Pluvieux l'A-M ciel couvert Vent de SE 10/20 kmh | 11,6 | 9,1 | 2,5 |
| 22/02/04 | 19:30 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | Couvert, brumes entre 300 et 400 m altit, pluie faible | 9,9 | 8,1 | 1,8 |
| 23/02/04 | 07:00 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 4,1 | 4,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 6,7 | 6,1 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | couvert 2/8 vent W 10/15 km/h/ | 6,9 | 4,1 | 2,8 |
| 23/02/04 | 19:30 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -1 | couvert 2/8 nuages éleves vent NNW 15/35 km/h | 1,9 | -1 | 2,9 |
| 24/02/04 | 07:00 | -1,2 | -1,2 | -1,5 | -1,9 | -2,2 | -2,9 | -2,1 | -1,5 | -1,3 | -1,5 | -0,9 | -0,9 | -1,1 | -1,2 | -2,2 | -2,1 | -2,1 | -3,5 | -3,3 | -2,3 | -2,8 | -2,4 | -2,1 | dégagé 0/8, vent de NW faiblissant après nuit modérée 5/25 kmh | -0,9 | -3,5 | 2,6 |
| 24/02/04 | 19:45 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | -0,3 | -1,3 | -0,9 | -0,1 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | -0,6 | -1,7 | 0,7 | 2,3 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | dégagé, léger voile d'altitude vent nul | 2,5 | -1,7 | 4,2 |
| 25/02/04 | 07:00 | 3,9 | 4 | 2,3 | 1,9 | 1 | 0,3 | 2,2 | 3,8 | 5,3 | 4,9 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 4,4 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | couvert 8/8, vent faible 2/8 km/h | 5,3 | 0,3 | 5 |
| 25/02/04 | 19:30 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | couvert 8/8, pluie très faible, gouttes petite taille vent faible 2/8 km/h | 5,5 | 3,1 | 2,4 |
| 26/02/04 | 07:00 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | couvert 8/8, pluie faible, vent nul | 4,6 | 2,9 | 1,7 |
| 26/02/04 | 20:30 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | ciel clair, légèrement voilé, mistral 20/50 kmh | 2,5 | 0,1 | 2,4 |
| 27/02/04 | 07:00 | -2,7 | -2,7 | -2,9 | -2,7 | -2,9 | -3,7 | -2,5 | -2,1 | -1,9 | -2 | -1,7 | -1,9 | -2,3 | -2,5 | -2,8 | -3,8 | -3,8 | -4,3 | -4,2 | -4,1 | -4,1 | -3 | -2,7 | ciel clair, 7/8, mistral 25/40 kmh | -1,7 | -4,3 | 2,6 |
| 27/02/04 | 19:30 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | -0,3 | -1,2 | -1,1 | -0,1 | 1,1 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | -1,3 | -2,1 | -1,5 | -1,7 | -0,7 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | ciel voilé, vent faible <10kmh, | 1,5 | -2,1 | 3,6 |
| 28/02/04 | 07:00 | -0,7 | -0,7 | -1,5 | -1,7 | 2,3 | -3,5 | -2,4 | -2,1 | -1,5 | -1,6 | -1,4 | -2,1 | 1,8 | -1,8 | -2,9 | -3,2 | -2,7 | -2,9 | -3 | -3,1 | -3,5 | -3,5 | -2,9 | couvert 3/8, vent N puis SE, puis E modéré 7h > 7h15 faible ensuite, baisse du thermo sensible sur la Vantage ! | 2,3 | -3,5 | 5,8 |
| 28/02/04 | 19:45 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | ciel clair, Mistral faiblissant 10/30 kmh | 2,7 | 0,1 | 2,6 |
| 29/02/04 | 19:30 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -0,1 | 0 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | Ciel clair 2/8, qq cirrus, Mistral NW 12/35 kmh | 2,3 | -0,3 | 2,6 |
| 01/03/04 | 07:00 | -4,3 | -4,5 | -5,2 | -5,7 | -6,7 | -7,5 | -6,1 | -5,4 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,2 | -4,3 | -5,7 | -6,9 | -6,7 | -6 | -4,7 | -4 | -3,1 | -3,3 | -3,9 | -2,7 | ciel 3/8, cirrus, vent nul | -2,7 | -7,5 | 4,8 |
Voici le tableau brut de toutes les mesures effectuées.
Pour plus de lisibilité, vous trouverez sur fond turquoise les données recueillies le matin et sur fond jaune les données recueillies le soir. En bleu les données minimum pour chaque sortie, en rouge, les données maximum. Ce tableau n'a qu'une valeur celle de pouvoir afficher l'ensemble des données et d'avoir une vue d'ensemble, mais pour aller plus loin il nous faut un angle de vue.
Le premier sera le moment de la journée puisque ces deux moments différents de la journée sont éloignés de plusieurs heures de la température maximum. Les données du matin se situent généralement au moment le plus froid de la journée, celles du soir interviennent au moment où le soleil déjà couché depuis près d'une heure et demie et que la baisse du thermomètre est déjà quelque peu ralentie. Le vent, bien que déjà atténué, est encore généralement présent pour deux heures.
| RELEVES DES STATIONS MATIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Heure | Carrefour | Lavoir | Ass, Tir | Bar | Station | Verclos | Relais | Pas | Rd Point | Centre | Clos | La | Tabac | Gare | Cimetière | Les | Le Régage | Régage | Horse | déb. Piste | Haut | Fin | Les | ||||
| locale | Aub.Neuve | Agathe | Epuration | Tél | de Trets | Destrousse | Radiologie | Jaubert | Planète | Routière | 3 fonts | Haut | Ball | Bastidonne | piste | Piste | Termes | |||||||||||
| ALTITUDE | 335 | 325 | 300 | 280 | 255 | 245 | 225 | 205 | 190 | 195 | 220 | 230 | 285 | 295 | 350 | 360 | 410 | 450 | 425 | 405 | 415 | 390 | 380 | |||||
| Dégagé versant NE | Urbain, centre du hameau | Bordé par deux pinèdes éloignées 30 m Vallon | Bordé par pinède au N, qq maisons, très peu exposé au vent | Vallon, air froid stagnant forêt à l'W oliveraie ensurplomb à l'E | Point bas, ar stagnant, talus autoroute bloquant passage air foret proche | dégagé, autoroute à proximité | semi urbain, assez dégagé vallée | semi urbain, assez dégagé vallée | Semi urbain, dégagé | Pavil-lonnaire, dégagé | Pavil-lonnaire, dégagé | entrée village, urbain | village, assez dégagé, grande place | en colline, dégagé | Vallon, encaissé, arbres à proximité | contrefort sud du Marseillais qq villas | sur plateau, assez dégagé, végétation assez basse | sur plateau, assez dégagé, champs | sur plateau assez dégagé | Piste, bien dégagé, garrigue, ventilé | Piste, bien dégagé, garrigue | Col, assez bien dégagé, très ventilé | Description des conditions météo lors des mesures | Temp maxi relevée | Temp mini relevée | Amplitude sur les 23 stations | ||
| 18/02/04 | 09:40 | 6,8 | 5,9 | 5,9 | 6 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 8,3 | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | Ciel couvert d'alt | 9,3 | 3,7 | 5,6 |
| 23/02/04 | 07:00 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 4,1 | 4,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 6,7 | 6,1 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | couvert 2/8 vent | 6,9 | 4,1 | 2,8 |
| 24/02/04 | 07:00 | -1,2 | -1,2 | -1,5 | -1,9 | -2,2 | -2,9 | -2,1 | -1,5 | -1,3 | -1,5 | -0,9 | -0,9 | -1,1 | -1,2 | -2,2 | -2,1 | -2,1 | -3,5 | -3,3 | -2,3 | -2,8 | -2,4 | -2,1 | dégagé 0/8, ven | -0,9 | -3,5 | 2,6 |
| 25/02/04 | 07:00 | 3,9 | 4 | 2,3 | 1,9 | 1 | 0,3 | 2,2 | 3,8 | 5,3 | 4,9 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 4,4 | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | couvert 8/8, ven | 5,3 | 0,3 | 5 |
| 26/02/04 | 07:00 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | couvert 8/8, plui | 4,6 | 2,9 | 1,7 |
| 27/02/04 | 07:00 | -2,7 | -2,7 | -2,9 | -2,7 | -2,9 | -3,7 | -2,5 | -2,1 | -1,9 | -2 | -1,7 | -1,9 | -2,3 | -2,5 | -2,8 | -3,8 | -3,8 | -4,3 | -4,2 | -4,1 | -4,1 | -3 | -2,7 | ciel clair, 7/8, mi | -1,7 | -4,3 | 2,6 |
| 28/02/04 | 07:00 | -0,7 | -0,7 | -1,5 | -1,7 | -2,3 | -3,5 | -2,4 | -2,1 | -1,5 | -1,6 | -1,4 | -2,1 | -1,8 | -1,8 | -2,9 | -3,2 | -2,7 | -2,9 | -3 | -3,1 | -3,5 | -3,5 | -2,9 | couvert 3/8, ven | -0,7 | -3,5 | 2,8 |
| 01/03/04 | 07:00 | -4,3 | -4,5 | -5,2 | -5,7 | -6,7 | -7,5 | -6,1 | -5,4 | -5,3 | -5,3 | -5,3 | -5,2 | -4,3 | -5,7 | -6,9 | -6,7 | -6 | -4,7 | -4 | -3,1 | -3,3 | -3,9 | -2,7 | ciel 3/8, cirrus, | -2,7 | -7,5 | 4,8 |
| Moyenne | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | -0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | |||||
Comme on peut le voir sur ce tableau et sur la carte qui l'accompagne l'amplitude entre la station la plus froide et la station la plus chaude peut être supérieure à 4°C ( 18/02, 23/02 et 01/03 )ce qui est tout de même assez important vu la distance faible entre les points les plus éloignés. La station la plus froide est incontestablement celle du Verclos, un véritable lac d'air froid qui correspond à l'arrivée d'air froid venant des collines alentours. Cet air est ensuite bloqué par le talus de l'autoroute et peine à descendre plus bas pour rejoindre la vallée bien plus large vers la Destrousse. J'aurais été curieux d'avoir des relevés pris au même endroit avant la construction de cette autoroute dont la hauteur du talus ( supérieure à une vingtaine de mètres ) joue le rôle d'un barrage efficace...
4 des 8 températures les plus basses proviennent de cette station, 3 proviennent d'une station qui ne présente pas du tout le même profil puisqu'au sommet d'un petit plateau, en bordure de crête.
On remarquera que sur l'ensemble de mesures matinales, la moyenne des écarts est assez faible.
Les températures les plus élevées sont bien plus distribuées et on ne remarque pas de station beaucoup plus chaude que les autres.
| RELEVES DES STATIONS SOIR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Heure | Carrefour | Lavoir | Ass, Tir | Bar | Station | Verclos | Relais | Pas | Rd Point | Centre | Clos | La | Tabac | Gare | Cimetière | Les | Le Régage | Régage | Horse | déb. Piste | Haut | Fin | Les | ||||
| locale | Aub.Neuve | Agathe | Epuration | Tél | de Trets | Destrousse | Radiologie | Jaubert | Planète | Routière | 3 fonts | Haut | Ball | Bastidonne | piste | Piste | Termes | |||||||||||
| ALTITUDE | 335 | 325 | 300 | 280 | 255 | 245 | 225 | 205 | 190 | 195 | 220 | 230 | 285 | 295 | 350 | 360 | 410 | 450 | 425 | 405 | 415 | 390 | 380 | |||||
| Dégagé versant NE | Urbain, centre du hameau | Bordé par deux pinèdes éloignées 30 m Vallon | Bordé par pinède au N, qq maisons, très peu exposé au vent | Vallon, air froid stagnant forêt à l'W oliveraie ensurplomb à l'E | Point bas, ar stagnant, talus autoroute bloquant passage air foret proche | dégagé, autoroute à proximité | semi urbain, assez dégagé vallée | semi urbain, assez dégagé vallée | Semi urbain, dégagé | Pavil-lonnaire, dégagé | Pavil-lonnaire, dégagé | entrée village, urbain | village, assez dégagé, grande place | en colline, dégagé | Vallon, encaissé, arbres à proximité | contrefort sud du Marseillais qq villas | sur plateau, assez dégagé, végétation assez basse | sur plateau, assez dégagé, champs | sur plateau assez dégagé | Piste, bien dégagé, garrigue, ventilé | Piste, bien dégagé, garrigue | Col, assez bien dégagé, très ventilé | Description des conditions météo lors des mesures | Temp maxi relevée | Temp mini relevée | Amplitude sur les 23 stations | ||
| 18/02/04 | 19:30 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 4,5 | 1,1 | 3,4 | |
| 19/02/04 | 19:45 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | Ciel couvert Hu | 3,8 | -0,1 | 3,9 |
| 21/02/04 | 19:15 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | Averse sable m | 11,6 | 9,1 | 2,5 |
| 22/02/04 | 19:30 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | Couvert, brume | 9,9 | 8,1 | 1,8 |
| 23/02/04 | 19:30 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -1 | couvert 2/8 nua | 1,9 | -1 | 2,9 |
| 24/02/04 | 19:45 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | -0,3 | -1,3 | -0,9 | -0,1 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | -0,6 | -1,7 | 0,7 | 2,3 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | dégagé, léger v | 2,5 | -1,7 | 4,2 |
| 25/02/04 | 19:30 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | couvert 8/8, plui | 5,5 | 3,1 | 2,4 |
| 26/02/04 | 20:30 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | ciel clair, légère | 2,5 | 0,1 | 2,4 |
| 27/02/04 | 19:30 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | -0,3 | -1,2 | -1,1 | -0,1 | 1,1 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | -1,3 | -2,1 | |||||||||||